Transporte Marítimo
									Home								
				
									servicios								
				INFORMACIÓN
| Diferencias | Less than Container Load (LCL) | Full Container Load (FCL) | 
|---|---|---|
| Volumen de carga | La mejor opción para cargas de entre 1 m³ y 13 m³. Rara ver un envío de menos de 2 m³ es rentable. | Está opción es más económica cuando la mercancía supera los 10 pallets estándar, 11 pallets o 14 m³. | 
| Seguridad de carga | Recomendable para mercancía o embalaje resistente, | La mercancía viaja con el contenedor sellado desde el punto origen al destino. Es tu opción si buscas un envío más seguro. | 
| Coste del transporte | Tarifas estables. | Los precios son más económicos, pero las tarifas fluctúan mucho más que las de LCL. | 
| Tiempos de entrega | El LCL trabaja con períodos de transporte más amplios, y no siempre se garantiza la fecha de entrega. Por depender del llenado de los contenedores | Recomendado para envíos con fechas estipuladas. | 
 
															 
															TRAMITES Y GESTIONES
Analizamos el tipo de tu mercancía para los permisos respectivos
Elegimos la cadena de suministro y logística adecuada
Trazamos la ruta de distribución y entrega
Envianos un Mensaje
									Estamos dispuesto a atenterlo, en todo momento.								
				 
								